Fiberglass Mesh | ||||
Item | BP160 | BP130 | Strengthed BP300 | |
Weight | ≥160g/m² | ≥130g/m³ | ≥300g/m³ | |
Alkali-resistant breaking strength | Longitude | 1100N/50mm | 760N/50mm | 2000N/50mm |
Latitude | 1300N/50mm | 770/50mm | 2300N/50mm | |
Retention ratio of alkali-resistant breaking strength | Longitude | 65% | 50% | 65% |
Latitude | 65% | 50% | 65% | |
Fracture Strain | 3.70% | 4.90% | 2.80% | |
3.40% | 4.80% | 3.80% | ||
Center distance | 4x4 (mm) | 4x4 (mm) | 4x7 (mm) | |
Color | Yellow | White | White | |
Width | 1m | 1m | 1m | |
Roll Length | 100m50m | 100m50m | 50m |
data sheet of fiberglass mesh
- Nov 08, 2018-