iberglass Mesh Fabric
1. Fiberglass mesh Introduce:
Fiberglass mesh is on the basis of alkali-resistant or C-glass or E-Glass woven fabric, then coated by acrylic acid copolymer liquid,possesses the properties of good alkaline-resistance, high strength, excellent alkali and acid resistance, good cohesion,excellent in coating etc.
2.Fiberglass mesh Main specs:
5mm x 5mm/75g/m2, 90g/m2, 125g/m2, 145g/m2, 160g/m2,etc.
4mm x 4mm/75g/m2, 90g/m2, 110g/m2,125g/m2, 135g/m2, 145g/m2, 160g/m2, etc.
10mm x 10mm/90g/m2, 110g/m2, 125g/m2, 135g/m2. 145g/m2, 150g/m2,160g/m2,etc.
2.85mm x 2.85mm/60g/m2, 75g/m2,etc
plain weave : 10X20mesh/inch:60g/ m2,etc
NO. | Main Specifications | Mesh size | Yarn density | Mass | Tensile strength | |||
warp | weft | warp | weft | warp | weft | |||
1 | 4×4-75g/m2 | 4 | 4 | 48/2 | 200 | 75±3 | 700 | 850 |
2 | 4×4-145g/m2 | 4 | 4 | 134/2 | 240 | 145±5 | 1500 | 1500 |
3 | 4×4-160g/m2 | 4 | 4 | 134/2 | 300 | 160±5 | 1500 | 1650 |
4 | 4×5-110g/m2 | 4 | 5 | 100/2 | 360 | 110±5 | 1100 | 1200 |
5 | 4×5-145g/m2 | 4 | 5 | 134/2 | 300 | 145±5 | 1400 | 1400 |
6 | 4×5-160g/m2 | 4 | 5 | 134/2 | 360 | 160±5 | 1500 | 1600 |
7 | 5×5-125g/m2 | 5 | 5 | 100/2 | 340 | 125±5 | 1100 | 1300 |
8 | 5×5-145g/m2 | 5 | 5 | 134/2 | 360 | 145±5 | 1450 | 1600 |
9 | 5×5-160g/m2 | 5 | 5 | 134/2 | 430 | 160±5 | 1500 | 1700 |
10 | 10×10-90g/m2 | 10 | 10 | 200/2 | 300 | 90±3 | 900 | 1200 |
11 | 10×10-110g/m2 | 10 | 10 | 250/2 | 450 | 110±5 | 1000 | 1400
|
