Size | Hole Dia. mm | Min. Fixture Thickness mm | Safe working Tension load kN |
8x60 | 8 | 20 | 1.25 |
8x80 | 8 | 40 | 1.30 |
8x100 | 8 | 60 | 1.45 |
8x120 | 8 | 80 | 1.75 |
10x80 | 10 | 35 | 1.50 |
10x100 | 10 | 55 | 1.650 |
10x120 | 10 | 70 | 1.80 |
10x135 | 10 | 85 | 2.10 |
10x160 | 10 | 100 | 3.00 |
Nylon Frame Fixing Anchor Fastener
- Jun 11, 2018-